
| 107學年度各單位實習數據統計 | |||||
| 單位 | 學制 | 總人數 | |||
| 四技 | 二技 | 五專 | 研究所 | ||
| 錠嵂保險經紀人股份有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 光鼎電子股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 10 | 18 | 0 | 5 | 33 |
| 和成保險經紀人公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 果翼科技股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 采妍國際股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南山人壽股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 麥奇數位股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 31 | 24 | 0 | 6 | 61 |
*公股銀行留任率:80.95%