序號 | 學年 | 學期 | 開課班級 | 課程名稱 | 授課 教師 |
教師E-mail | 遠距教學 使用平台 |
備註 |
1 | 110 | 2 | 四技財金三 | 國際金融 | 林容如 | jungju@ntub.edu.tw | Google Meet | 連結代碼:已課堂公告 |
2 | 110 | 2 | 二技財金一 | 金融機構與市場 | 林容如 | jungju@ntub.edu.tw | Google Meet | 連結代碼:已課堂公告 |
3 | 110 | 2 | 財金碩一 | 計量經濟學二 | 林岳祥 | nelsonlin@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/jjg-qhfc-yqv |
4 | 110 | 2 | 財金碩一 | 行為財務學 | 林岳祥 | nelsonlin@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/jjg-qhfc-yqv |
5 | 110 | 2 | 五專財金二 | 金融科技概論 | 吳威震 | weichen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/fpn-xqce-ewo (請使用學號@ntub.edu.tw登入) |
6 | 110 | 2 | 五專財金二 | 基礎程式設計 | 吳威震 | weichen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/fpn-xqce-ewo (請使用學號@ntub.edu.tw登入) |
7 | 110 | 2 | 五專財金二 | 基礎程式設計實習 | 吳威震 | weichen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/fpn-xqce-ewo (請使用學號@ntub.edu.tw登入) |
8 | 110 | 2 | 財經學院博士班一 | 人工智慧應用專題 | 吳威震 | weichen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/fpn-xqce-ewo (請使用學號@ntub.edu.tw登入) |
9 | 110 | 2 | 進四技財金二 | 程式設計 | 吳威震 | weichen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/fpn-xqce-ewo (請使用學號@ntub.edu.tw登入) |
10 | 110 | 2 | 四技財金二 | 中級會計學(二) | 林玟君 | fnwjlin@ntub.edu.tw | Google Meet Zuvio |
https://meet.google.com/ufh-qbdb-saa |
11 | 110 | 2 | 五專財金二 | 中級會計學(下) | 林玟君 | fnwjlin@ntub.edu.tw | Google Meet Zuvio |
https://meet.google.com/uje-aaiv-typ |
12 | 110 | 2 | 進二技財金一 | 財產保險 | 黃俊豪 | jensonchhuang@hotmail.com.tw | Google Meet | |
13 | 110 | 2 | 進二技財金二 | 保險經營實務 | 黃俊豪 | jensonchhuang@hotmail.com.tw | Google Meet | |
14 | 110 | 2 | 五專財稅五 | 投資學 | 單昌國 | ckshan@ntub.edu.tw | Google Meet Zuvio |
https://meet.google.com/psq-mwtw-xex |
15 | 110 | 2 | 二技財金一 | 固定收益證券 | 蔡錦堂 | jttsay@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/hdx-vpjj-zat |
16 | 110 | 2 | 二技財金一 | 證券投資分析 | 蔡錦堂 | jttsay@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/hdx-vpjj-zat |
17 | 110 | 2 | 五專財金二 | 民法(上) | 施建州 | jo2001chen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/igw-jdba-nzd |
18 | 110 | 2 | 五專財金三 | 商事法(上) | 施建州 | jo2001chen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/ehb-xbsi-kmq |
19 | 110 | 2 | 進二技財金二 | 不動產投資與管理 | 汪信豐 | wanhsinfan@gmail.com | Google Meet | |
20 | 110 | 2 | 進二技財金一 | 固定收益證券 | 汪信豐 | wanhsinfan@gmail.com | Google Meet | |
21 | 110 | 2 | 四技財金一 | 財務管理(一) | 王致怡 | eliza@ntub.edu.tw | Google Meet | 4/7(四)及4/14(四) 9:10-12:00 https://meet.google.com/owr-xqim-zpj |
22 | 110 | 2 | 財金碩一 | 投資管理專題 | 王致怡 | eliza@ntub.edu.tw | Google Meet | 4/11(一) 9:10-12:00 https://meet.google.com/fjh-pcev-oqa |
23 | 110 | 2 | 四技財金二 | 金融機構與市場 | 王致怡 | eliza@ntub.edu.tw | Google Meet | 4/11(一) 13:30-16:15 演講 https://meet.google.com/fjh-pcev-oqa |
24 | 110 | 2 | 五專財金三 | 統計學 | 陳麗旭 | lhchen@ntb.edu.tw | Google Meet | |
25 | 110 | 2 | 五專財金三 | 統計學 | 陳麗旭 | lhchen@ntb.edu.tw | Google Meet | |
26 | 110 | 2 | 五專財金二 | 數學2下 | 朱永瑞 | raymond@ntub.edu.tw | Google Meet Zuvio |
https://meet.google.com/uow-gztz-wfp |
27 | 110 | 2 | 五專財金三 | 微積分 | 朱永瑞 | raymond@ntub.edu.tw | Google Meet Zuvio |
https://meet.google.com/ygh-qakv-xzs |
28 | 110 | 2 | 進四技財金二 | 個體經濟學 | 朱永瑞 | raymond@ntub.edu.tw | Google Meet Zuvio |
https://meet.google.com/swx-zroc-ysr |
29 | 110 | 2 | 四技財金二 | 程式設計 | 謝承熹 | chhsieh@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/wyy-miqy-nyp |
30 | 110 | 2 | 五專財金一 | 數學一(下) | 王慶熙 | cswa1@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/rdb-kfug-zvr |
31 | 110 | 2 | 進四技財金二 | 財務報表分析 | 石智文 | dr.arthurshih@gmail.com | Google Meet | |
32 | 110 | 2 | 四技財金一 | 經濟學 | 楊浩彥 | haoyen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/tds-njsc-nqz |
33 | 110 | 2 | 五專財金三 | 財政學 | 楊浩彥 | haoyen@ntub.edu.tw | Google Meet | https://meet.google.com/euv-itbz-ojn |
34 | 110 | 2 | 進四技財金一 | 財產保險 | 林吉琳 | linchilin591008@gmail.com | Google Meet | |
35 | 110 | 2 | 進四技財金三 | 企業併購 | 林吉琳 | linchilin591008@gmail.com | Google Meet | |
36 | 110 | 2 | 進四技財金一 | 管理學 | 林吉琳 | linchilin591008@gmail.com | Google Meet | |
37 | 110 | 2 | 五專財金四 | 總體經濟學 | 呂彥呈 | much611103@gmail.com | LINE群組 | |
38 | 110 | 2 | 四技財金四 | 外匯實務 | 呂彥呈 | much611103@gmail.com | LINE群組 |