校外實習數據統計(106學年度)
| 106學年度各單位實習數據統計 | |||||
| 單位 | 學制 | 總人數 | |||
| 四技 | 二技 | 五專 | 研究所 | ||
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 力誠國際管理顧問有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 永豐金證券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 錠嵂保險經紀人股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 南山人壽股份有限公司 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 山富國際旅行社股份有限公司 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 大慶投顧研究部門 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 漢聯運通有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 2 | 12 | 0 | 4 | 18 |
| 合計 | 19 | 18 | 1 | 5 | 43 |
*公股銀行留任率:55.55%
