校外實習數據統計(108學年度)
| 108學年度各單位實習數據統計 | |||||
| 單位 | 學制 | 總人數 | |||
| 四技 | 二技 | 五專 | 研究所 | ||
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 11 | 16 | 0 | 9 | 38 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 5 | 9 | 0 | 0 | 16 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 富邦人壽保險股份有限公司 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 和成保險經紀人公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 群益期貨股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 果翼科技股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 南山人壽保險股份有限公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 華南期貨股份有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 弘育聯合會計師事務所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 億泰電線電纜股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 37 | 40 | 0 | 10 | 87 |
*公股銀行留任率:76.36%
