校外實習數據統計(110學年度)
| 110學年度各單位實習數據統計 | |||||
| 單位 | 學制 | 總人數 | |||
| 四技 | 二技 | 五專 | 研究所 | ||
| 錠嵂保險經紀人股份有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 南山人壽股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 6 | 18 | 0 | 4 | 28 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 旭源營造工程股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 磊山保險經紀人股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 台新人壽保險股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 安德聯合會計師事務所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 永豐金證券股份有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 21 | 35 | 0 | 5 | 54 |
