校外實習數據統計(111學年度)
| 111學年度各單位實習數據統計 | |||||
| 單位 | 學制 | 總人數 | |||
| 四技 | 二技 | 五專 | 研究所 | ||
| 錠嵂保險經紀人股份有限公司 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 國泰綜合證券股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 元大證券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 兌心科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 8 | 17 | 0 | 3 | 28 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 口袋證券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中國人壽保險股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第一金證券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 23 | 36 | 0 | 5 | 60 |
