校外實習數據統計(113學年度)
| 113學年度各單位實習數據統計 | |||||
| 單位 | 學制 | 總人數 | |||
| 四技 | 二技 | 五專 | 研究所 | ||
| 凱基人壽保險股份有限公司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 國泰綜合證券股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 10 | 12 | 0 | 5 | 27 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 |
| 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 兆豐證券股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 元大證券股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 錠嵂保經股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 元大人壽保險股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新光產物保險股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 21 | 31 | 0 | 6 | 58 |
